

窓越しの緑、ゆったり感の椅子

| 定員 | 20名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 48.2平方メートル(6260×6240mm) |
| 制約 | - |
| 常設設備 | - |
| 図面 | 第1集会室図面(PDF) |

重厚な雰囲気の中で

| 定員 | 20名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 50.68平方メートル(6860×6630mm) |
| 制約 | - |
| 常設設備 | アップライトピアノ/カワイK30 |
| 図面 | 第5集会室図面(PDF) |

緑に囲まれた明るい雰囲気の中で

| 定員 | 20名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 50.7平方メートル(6850×6700mm) |
| 制約 | - |
| 常設設備 | - |
| 図面 | 第6集会室図面(PDF) |

学校の教室形式の集会室で講演会も

| 定員 | 36名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 50.54平方メートル(6150×7420mm) |
| 制約 | - |
| 常設設備 | ・レクチャテーブル ・テーブル1(1500×450mm)10台 ・テーブル2(1800×450mm)4台 |
| 図面 | 第4集会室図面(PDF) |


| 定員 | 50名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 61平方メートル(6880×9250mm) |
| 制約 | - |
| 常設設備 |
・グランドピアノ(ヤマハーC3X) ・椅子2脚(背もたれ付1脚) ・机(1500×450mm) 8台 ・折りたたみ椅子 20脚 ・椅子 28脚 |
| 図面 | 第10集会室図面(PDF) |
