

スポットライトが常設され、展示会の会場にも利用できます。

| 定員 | 10名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 32.83平方メートル(6160×4380mm) |
| 制約 | - |
| 常設設備 | スポットライト×6、スポットライト×4 |
| 図面 | 第7集会室図面(PDF) |
※金管・打楽器は禁止となります。

ホールの控室としても御利用いただけます。

| 定員 | 12名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 25.71平方メートル(3460×5570mm) |
| 制約 | ・音だし禁止 |
| 常設設備 | - |
| 図面 | 第2集会室図面(PDF) |

明るい陽光にテーブルの白さが眩しい

| 定員 | 12名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 25.71平方メートル(5590×3400mm) |
| 制約 | ・音だし禁止 |
| 常設設備 | - |
| 図面 | 第3集会室図面(PDF) |

少人数の会議に最適です。

| 定員 | 12名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 25.71平方メートル(5560×3820mm) |
| 制約 | ・音だし禁止 |
| 常設設備 | - |
| 図面 | 第8集会室図面(PDF) |


| 定員 | 12名 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 面積 | 25.71平方メートル(5580×3830mm) |
| 制約 | ・音だし禁止 |
| 常設設備 | - |
| 図面 | 第9集会室図面(PDF) |
